| Ausstellung/Show | |||||
| Ort | Datum | Art | Klasse | Richter | Bewertung |
| Langerwisch | 17.02.2007 | CAC | JÜ | Hr. Baumann (D) | VV |
| Langerwisch | 18.02.2007 | CAC | JÜ | Fr. Peschkes (D) | VV |
| Berlin | 25.03.2007 | CACIB | JK | Hr. Richter (D) | V1, JugVDH, JugBOB |
| Dortmund | 05.05.2007 | VDH-ES | JK | Fr. Hintzenberg-Freisl. | V2, ResJugVDH |
| Dresden | 2007 | VDH-ES | JK | Fr. Piesik (D) | Sg1 |
| Hünstetten | 28.07.2007 | SJA | JK | Hr. Vuorinen (FIN) | V |
| Zehlendorf | 08.09.2007 | CAC | ZK | Hr. Brandt (D) | V1, VDH, CAC, BR |
| Langerwisch | 16.02.2008 | CAC | ZK | Fr. Altfeld (D) | Sg2 |
| Langerwisch | 17.02.2008 | CAC | ZK | Hr. Brandt (D) | V1, VDH, CAC, BR |
| Zehlendorf | 07.06.2008 | CAC | OK | Fr. Märki-Casanova (CH) | V1, VDH, ResCAC |
| Zehlendorf | 06.09.2008 | CAC | OK | Hr. Richter (D) | V1, CAC, VDH |
| Leipzig | 14.09.2008 | CACIB | OK | Hr. v.v. Broek (NL) | V2, ResVDH |
| Zehlendorf | 23.05.2009 | CAC | OK | Fr. Müller (CH) | V1, CAC, VDH, BR, BOB erf. Bed. Dt. Ch. DWZRV |
| Zehlendorf | 28.08.2010 | CAC | SK | Hr. Münstermann (D) | V2 ResVDH |
| Coursing / Lure-Coursing | ||||||
| Ort | Datum | Art | Punkte | Platz/TN | Bemerkung | Topliste |
| Zehlendorf | 07.09.2008 | LCO | 94 | 5 | ||
| Göhlsdorf | 14.06.2009 | fr. Coursing | 85 | 5 | ||




