| Coursing / Lure-Coursing | ||||||
| Ort | Datum | Art | Punkte | Platz/TN | Bemerkung | Topliste |
| Trautskirchen | 25.09.10 | TC-DCS | 136 | 16/20 | ||
| Zehlendorf | 29.08.10 | TC-DWZRV | 167 | 1/8 | CACC | |
| Platzierung TOP-Liste 2009 | 60 von 71 | |||||
| Gruna | 05.07.09 | LCO | 54 | 3/7 | ||
| Berlin-Göhlsdorf | 14.06.09 | freies | 95 | 3/6 | ||
| Zehlendorf | 2008 | LCO | 106 | 1 | ||
| Ausstellung/Show | |||||
| Ort | Datum | Art | Klasse | Richter | Bewertung |
| Zehlendorf | 06.09.2008 | CAC | OK | Hr. Richter (D) | Sg2 |
| Langerwisch | 17.02.2008 | CAC | ZK | Hr. Brandt (D) | V2, ResVDH |




